Bidang Keahian | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |
Program Keahlian | : Teknik Komputer dan Informatika |
Kompetensi Keahlian | : Teknik Komputer dan Jaringan |
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
A. Muatan Nasional | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 3 | 3 | - | - | - | - |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
B. Muatan Kewilayahan | |||||||
7. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
8. | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah A dan B | 24 | 24 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
9. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
10. | Fisika | 3 | 3 | - | - | - | - |
11. | Kimia | 3 | 3 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
12. | Sistem Komputer | 2 | 2 | - | - | - | - |
13. | Komputer dan Jaringan Dasar | 3 | 3 | ||||
14. | Pemrograman Dasar | 4 | 4 | - | - | - | - |
15. | Dasar Desain Grafis | 4 | 4 | - | - | - | - |
C3. Kompetensi Keahlian | |||||||
16. | Teknologi WAN | - | - | 6 | 6 | - | - |
17. | Administrasi Infrastruktur Jaringan | - | - | 6 | 6 | 9 | 9 |
18. | Administrasi Sistem Jaringan | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
19. | Teknologi Layanan Jaringan | - | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
20. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 22 | 22 | 29 | 29 | 30 | 30 | |
Total | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
ALOKASI WAKTU
MATA PELAJARAN | ALOKASI WAKTU | |
A. Muatan Nasional | ||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 318 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 212 |
3. | Bahasa Indonesia | 354 |
4. | Matematika | 424 |
5. | Sejarah Indonesia | 108 |
6. | Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya | 352 |
B. Muatan Kewilayahan | ||
7. | Seni Budaya | 108 |
8. | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 144 |
Jumlah A dan B | 2.020 | |
C. Muatan Peminatan Kejuruan | ||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||
9. | Simulasi dan Komunikasi Digital | 108 |
10. | Fisika | 108 |
11. | Kimia | 108 |
C2. Dasar Program Keahlian | ||
12. | Sistem Komputer | 72 |
13. 1 | Komputer dan Jaringan Dasar | 108 |
14. 1 | Pemrograman Dasar | 144 |
15. 1 | Dasar Desain Grafis | 144 |
C3. Kompetensi Keahlian | ||
16. | Teknologi Jaringan Berbasis Luas (WAN) | 216 |
17. | Administrasi Infrastruktur Jaringan | 522 |
18. | Administrasi Sistem Jaringan | 488 |
19. | Teknologi Layanan Jaringan | 488 |
20. | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | 350 |
Jumlah C (C1, C2, dan C3) | 2.856 | |
Total | 4.876 |